Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2024
Banyaknya Produksi (kg)
Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
| Kecamatan | Luas Lahan (Ha) | Banyaknya Produksi (Kg) |
|---|---|---|
| Salem | – | – |
| Bantarkawung | – | – |
| Bumiayu | – | – |
| Paguyangan | – | – |
| Sirampog | – | – |
| Tonjong | – | – |
| Larangan | – | – |
| Ketanggungan | – | – |
| Banjarharjo | – | – |
| Losari | 6.547.040 | 6.547.040 |
| Tanjung | – | – |
| Kersana | – | – |
| Bulakmaba | – | – |
| Wanasari | – | – |
| Songgom | – | – |
| Jatibarang | – | – |
| Brebes | 56.540.465 | 56.540.465 |
| 2024 | 63.087.505 | 63.087.505 |
| 2023 | 63.684.034 | 63.684.034 |
| 2022 | 61.798.106 | 61.798.106 |
| 2021 | 55.392.335 | 55.392.335 |
| 2020 | 55.428.503 | 55.428.503 |
| 2019 | 53.964.172 | 55.964.172 |



