Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Rumput Laut Menurut Bulan di Kabupaten Brebes Tahun 2024
Banyaknya Produksi (kg)
Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
| Kecamatan | Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| Januari | 4.471.250 | 4.471.250 |
| Februari | 3.932.500 | 3.932.500 |
| Maret | 5.497.500 | 5.497.500 |
| April | 4.144.750 | 4.144.750 |
| Mei | 4.181.500 | 4.181.500 |
| Juni | 5.526.150 | 5.526.150 |
| Juli | 5.354.100 | 5.354.100 |
| Agustus | 5.289.000 | 5.289.000 |
| September | 6.212.000 | 6.212.000 |
| Oktober | 6.287.000 | 6.287.000 |
| November | 5.608.840 | 5.608.840 |
| Desember | 6.582.915 | 6.582.915 |
| Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) | |
|---|---|---|
| TW I | 13.901.250 | 13.901.250 |
| TW II | 13.852.400 | 13.852.400 |
| TW III | 16.855.100 | 16.855.100 |
| TW IV | 18.478.755 | 18.478.755 |
| Jumlah | 63.087.505 | 63.087.5050 |



