Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi Garam Rakyat Menurut Bulan di Kabupaten Brebes
Data Produksi Garam Kabupaten Brebes
*Klik pada baris tahun untuk melihat Detail Bulanan/Tahunan
| Tahun (Klik Baris) | Total Produksi (Ton) | Total Nilai (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| 2025 | 855,003 | 1.641.483 |
| 2024 | 19.348,68 | 10.149.289 |
| 2023 | 30.614,29 | 27.612.255 |
| 2022 | 1.204.249 | 4.636.359 |
| 2021 | 1.458.713 | 1.152.383 |



