Banyaknya Produksi (Kg)
Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
| Kecamatan | Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| Januari | 1.396 | 23.565 |
| Februari | 1.480 | 23.950 |
| Maret | 1.464 | 25.353 |
| April | 1.576 | 27.619 |
| Mei | 1.548 | 27.034 |
| Juni | 1.688 | 29.714 |
| Juli | 2.440 | 42.575 |
| Agustus | 1.224 | 21.125 |
| September | 1.120 | 23.894 |
| Oktober | 4.590 | 79.262 |
| November | 7.160 | 125.451 |
| Desember | 8.260 | 144.739 |
| 2024 | 33.946 | 594.281 |
| 2023 | 27.484 | 450.166 |
| 2022 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2019 | – | – |
| Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) | |
|---|---|---|
| TW I | 4.340 | 72.868 |
| TW II | 4.812 | 84.367 |
| TW III | 4.784 | 87.594 |
| TW IV | 20.010 | 349.452 |
| Jumlah | 33.946 | 594.281 |



