Data Pangkalan Pendaratan Ikan dan Alat Tangkap
| Pangkalan Pendaratan Ikan | Alat Tangkap | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | Jaring Tarik Berkantung | Gill net | Trammelnet | MPS (Mini Purse Seine) | Kejèr | Lainnya | ||
| 01. Kaligangsa | – | – | – | 3 | – | 21 | 3 | 27 |
| 02. Kaliwlingi | 109 | 7 | 32 | 55 | 10 | 94 | – | 307 |
| 03. Pesantunan | – | 41 | 11 | 103 | – | 56 | – | 211 |
| 04. Sawojajar | 6 | – | 57 | 115 | – | 80 | 10 | 268 |
| 05. Pulolampes | – | 2 | – | – | 114 | – | 32 | 148 |
| 06. Kluwut | 87 | 245 | 4 | – | 115 | 103 | – | 554 |
| 07. Grinting | 26 | 12 | 10 | – | – | 4 | 1 | 53 |
| 08. Krakahan | – | – | – | – | 7 | – | 116 | 123 |
| 09. Pengaradan | 19 | 5 | 5 | 134 | 23 | – | – | 186 |
| 10. Karangdempel | – | – | 89 | 28 | – | 48 | 70 | 235 |
| 11. Prapag Lor | 4 | 2 | – | 87 | – | 183 | 70 | 346 |
| 12. Prapag Kidul | – | 2 | 8 | 17 | – | 135 | 170 | 330 |
| 2024 | 237 | 261 | 244 | 464 | 169 | 655 | 402 | 2432 |
| 2023 | 251 | 266 | 273 | 483 | 169 | 680 | 402 | 2524 |
| 2022 | 251 | 266 | 273 | 483 | 169 | 680 | 402 | 2524 |
| 2021 | 251 | 266 | 255 | 483 | 169 | 680 | 402 | 2506 |
| 2020 | 251 | 266 | 245 | 483 | 169 | 680 | 402 | 2496 |



