Luas dan Banyaknya Produksi Perikanan Tambak Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2024
Banyaknya Produksi dan Luas Lahan per Kecamatan Kabupaten Brebes
*Klik pada baris tahun untuk melihat Data per Kecamatan
| Tahun (Klik Baris) | Total Luas (Ha) | Total Produksi (Kg) |
|---|---|---|
| 2025 | 9.052,96 | 71.543.192 |
| 2024 | 9.052,96 | 71.798.293 |
| 2023 | 9.052,96 | 71.477.320 |
| 2022 | 9.052,96 | 74.985.840 |
| 2021 | 9.052,96 | 71.987.789 |



