Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi Hasil Tangkapan Laut Menurut Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Brebes
–
*Klik pada baris tahun untuk melihat Luas Lahan dan Produksi
| Tahun (Klik Baris) | Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| 2025 | 6.295.777 | 42.812.744.900 |
| 2024 | 2.079.651 | 34.648.434 |
| 2023 | 3.271.806 | 39.879.394 |
| 2022 | – | – |
| 2021 | – | – |



