Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi Hasil Tangkapan Laut Menurut Bulan di Kabupaten Brebes
*Klik pada baris tahun untuk melihat Data Produksi
| Tahun (Klik Baris) | Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| 2025 | 7.501.336 | 62.294.445 |
| 2024 | 4.514.902 | 76.299.998 |
| 2023 | 4.540.993 | 64.993.447 |
| 2022 | 4.029.571 | 52.516.643 |
| 2021 | 3.675.474 | 47.817.447 |
Data Triwulan Tahun 2024
| Keterangan | Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| TW I | 1.091.497 | 19.017.995 |
| TW II | 851.213 | 15.997.668 |
| TW III | 1.314.734 | 20.084.501 |
| TW IV | 1.257.458 | 21.199.834 |
| Jumlah | 4.514.902 | 76.299.998 |



