Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi per Kecamatan Kabupaten Brebes
*Klik pada baris tahun untuk melihat Data per Kecamatan
| Tahun (Klik Baris) | Banyaknya Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| 2025 | 481.958 | 7.880.998 |
| 2024 | 370.114 | 6.328.696 |
| 2023 | 296.078 | 3.951.155 |
| 2022 | 260.010 | 4.316.510 |
| 2021 | 203.225 | 3.488.723 |
| 2020 | 314.529 | 5.624.773 |



