Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Waduk Kabupaten Brebes
*Klik pada baris tahun untuk melihat Detail
| Tahun (Klik Baris) | Total Produksi (Kg) | Total Nilai Produksi (Ribu Rp) |
|---|---|---|
| 2025 | 481.958 | 7.880.998 |
| 2024 | 370.114 | 6.328.696 |
| 2023 | 296.078 | 3.951.155 |
| 2022 | 260.010 | 4.316.510 |
| 2021 | 203.225 | 3.488.723 |
| 2020 | 314.529 | 5.624.773 |
| 2019 | 232.178 | 3.922.956 |
Data Triwulan Tahun 2024
| Banyaknya Produksi (Kg) | Nilai Produksi (Ribu Rupiah) | |
|---|---|---|
| TW I | 43.690 | 754.440 |
| TW II | 80.616 | 1.357.506 |
| TW III | 114.718 | 1.967.008 |
| TW IV | 131.090 | 2.249.742 |
| Jumlah | 370.114 | 6.328.696 |



