Banyaknya Produksi (Kg)
Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
| Kecamatan | Luas Lahan (Ha) | Banyaknya Produksi (Kg) |
|---|---|---|
| Salem | ||
| Bantarkawung | ||
| Bumiayu | ||
| Paguyangan | 13.294 | 229.793 |
| Sirampog | ||
| Tonjong | ||
| Larangan | ||
| Ketanggungan | ||
| Banjarharjo | 20.652 | 364.488 |
| Losari | ||
| Tanjung | ||
| Kersana | ||
| Bulakmaba | ||
| Wanasari | ||
| Songgom | ||
| Jatibarang | ||
| Brebes | ||
| 2024 | 33.946 | 594.281 |
| 2023 | 27.484 | 450.166 |
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 |



